北交所融资融券余额10.36亿元,环比增加16.24万元
发布时间:2024-08-16 09:27来源:同花顺财经阅读量:5823
证券时报数据宝统计,8月15日北交所融资买入额为3363.21万元,最新融资余额为10.36亿元,融券卖出量为1.26万股,融券余额为11.08万元,融资融券余额为10.36亿元。
8月15日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
3363.21 | 103636.52 | 1.26 | 1.40 | 11.08 | 103647.60 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加16.24万元。其中,融资余额较上一交易日增加6.40万元;融券余额较上一交易日增加9.84万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
2024.08.01 | 105275.13 | 303.79 | 105273.32 | 303.79 | 1.82 |
2024.07.31 | 104971.34 | 446.61 | 104969.53 | 446.57 | 1.81 |
2024.07.30 | 104524.73 | 960.93 | 104522.96 | 960.91 | 1.77 |
2024.07.29 | 103563.80 | -107.25 | 103562.05 | -107.21 | 1.75 |
2024.07.26 | 103671.05 | 235.51 | 103669.26 | 235.50 | 1.79 |
2024.07.25 | 103435.54 | -340.88 | 103433.76 | -340.88 | 1.78 |
2024.07.24 | 103776.42 | -937.45 | 103774.64 | -937.38 | 1.77 |
2024.07.23 | 104713.86 | 201.15 | 104712.02 | 201.23 | 1.84 |
2024.07.22 | 104512.72 | 502.54 | 104510.79 | 502.53 | 1.92 |
2024.07.19 | 104010.17 | -767.65 | 104008.27 | -767.63 | 1.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。