鄂尔多斯3月30日收盘报15.21元,上涨1.54%
发布时间:2023-03-31 16:08来源:网络阅读量:13349 会员投稿
2023年3月30日鄂尔多斯(600295)收盘点评:
鄂尔多斯今日上涨1.54%,早盘低开-0.20%,报14.95元,盘中最高价格15.24元,最低价格14.85元,尾盘收至15.21元,较昨日上涨0.23元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。
600295 鄂尔多斯 2023年3月30日行情分析 | |||
证券代码:600295 | 证券名称:鄂尔多斯 | 细分行业:特种钢 | 地区:内蒙 |
昨日收盘:14.98元 | 今日收盘:15.21元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.54% |
振幅:2.60% | 活跃度:2308 | 总量:39714手 | 现量:998手 |
今日开盘:14.95元 | 今日最高:15.24元 | 今日最低:14.85元 | 换手率:0.28% |
总金额:5981.84 | 动态市盈:5.05 | 流通股:14.11亿 | 流通市值:214.63亿 |
总市值:304.07亿 | 上市日期:20010426 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.6% | 20日涨幅:-8.7% | 60日涨幅:-1.49% | 总股本:19.99亿 |
总资产:482.55亿 | 净资产:202.1亿 | 资产负债率:46.75% | 未分利润:133.8亿 |
股东人数:72648 | 人均持股:12575 | 人均市值:19.13万 | 市净率:1.5 |
利润同比:21.72% | 收入同比:15.41% | 每股净资:10.11元 | 每股收益:2.740㈢ |
600295 鄂尔多斯 2023年3月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:871.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:42.7万 | 今日中单总额:424.4万 | ||
今日小单总额:404.3万 | 今日大宗流入总额:42.7万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:14.57% |
。
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。