沃尔德3月17日全天上涨2.08%,截止收盘报34.84元
发布时间:2023-03-18 07:11来源:网络作者:李陈默
2023年3月17日沃尔德(688028)收盘点评:
沃尔德今日上涨2.08%,早盘低开-0.12%,报34.09元,盘中最高价格35.48元,最低价格33.88元,尾盘收至34.84元,较昨日上涨0.71元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。
688028 沃尔德 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688028 | 证券名称:沃尔德 | 细分行业:机械基件 | 地区:北京 |
昨日收盘:34.13元 | 今日收盘:34.84元 | 涨跌金额:0.71元 | 涨跌幅度:2.08% |
振幅:4.69% | 活跃度:708 | 总量:7063手 | 现量:40手 |
今日开盘:34.09元 | 今日最高:35.48元 | 今日最低:33.88元 | 换手率:0.88% |
总金额:2468.75 | 动态市盈:84.47 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:27.99亿 |
总市值:38.18亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:2.03% | 20日涨幅:.58% | 60日涨幅:5.39% | 总股本:1.1亿 |
总资产:17.51亿 | 净资产:13.83亿 | 资产负债率:20.93% | 未分利润:2.15亿 |
股东人数:5787 | 人均持股:6917 | 人均市值:24.10万 | 市净率:2.4 |
利润同比:-31.68% | 收入同比:16.38% | 每股净资:14.5元 | 每股收益:0.420㈢ |
688028 沃尔德 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:177.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:9.5万 | 今日中单总额:57.2万 | ||
今日小单总额:110.6万 | 今日大宗流入总额:9.5万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:7.18% |
。